Arbeitstage 2025 nach Bundesland
| Bundesland | Gesetzl. Feiertage | Arbeitstage (5-Tage) | Arbeitstage (6-Tage) |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 12 | 250 | 301 |
| Bayern | 13 | 249 | 300 |
| Berlin | 11 | 251 | 302 |
| Brandenburg | 10 | 251 | 303 |
| Bremen | 10 | 251 | 303 |
| Hamburg | 10 | 251 | 303 |
| Hessen | 10 | 251 | 303 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 11 | 251 | 302 |
| Niedersachsen | 10 | 251 | 303 |
| Nordrhein-Westfalen | 11 | 251 | 302 |
| Rheinland-Pfalz | 11 | 251 | 302 |
| Saarland | 12 | 250 | 301 |
| Sachsen | 11 | 250 | 302 |
| Sachsen-Anhalt | 11 | 250 | 302 |
| Schleswig-Holstein | 10 | 251 | 303 |
| Thüringen | 11 | 251 | 302 |
Arbeitstage = Werktage abzüglich gesetzlicher Feiertage, die auf einen Werktag fallen. Klick auf ein Bundesland öffnet die Detailseite mit Monatstabelle und Feiertagsliste.
Berlin 2025: Der 8. Mai 2025 war in Berlin einmalig gesetzlicher Feiertag (80. Jahrestag der Befreiung) – er ist in den Berliner Zahlen berücksichtigt.
Bundesweite Feiertage 2025
Diese 9 Feiertage gelten in allen Bundesländern:
| Feiertag | Datum | Wochentag |
|---|---|---|
| Neujahr | 01.01.2025 | Mittwoch |
| Karfreitag | 18.04.2025 | Freitag |
| Ostermontag | 21.04.2025 | Montag |
| Tag der Arbeit | 01.05.2025 | Donnerstag |
| Christi Himmelfahrt | 29.05.2025 | Donnerstag |
| Pfingstmontag | 09.06.2025 | Montag |
| Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2025 | Freitag |
| 1. Weihnachtstag | 25.12.2025 | Donnerstag |
| 2. Weihnachtstag | 26.12.2025 | Freitag |
Dazu kommen je nach Land weitere Feiertage – von Heilige Drei Könige (BW, BY, ST) bis zum Buß- und Bettag (SN).
Eigenen Zeitraum rechnen? Der Arbeitstage-Rechner zählt Arbeitstage zwischen zwei beliebigen Daten – z. B. für Kündigungsfristen, Projektplanung oder die Elternzeit.
Häufige Fragen
Wie viele Arbeitstage hat das Jahr 2025?
Je nach Bundesland zwischen 249 (Bayern) und 251 (Berlin) Arbeitstage bei einer 5-Tage-Woche. Der Unterschied entsteht durch die Länder-Feiertage.
Welches Bundesland hat 2025 die meisten Feiertage?
Bayern mit 13 gesetzlichen Feiertagen (inkl. Mariä Himmelfahrt in katholischen Gemeinden), gefolgt von Baden-Württemberg und dem Saarland mit 12. Am wenigsten haben Berlin, Hamburg und weitere Nordländer.
Zählen Feiertage am Wochenende mit?
Für die Arbeitstage-Berechnung nicht: Nur Feiertage, die auf Montag bis Freitag (bzw. Samstag bei 6-Tage-Woche) fallen, reduzieren die Arbeitstage. Deshalb kann ein Land trotz gleicher Feiertagszahl in verschiedenen Jahren unterschiedlich viele Arbeitstage haben.